RANK | IPTS | EMAS | PERAK | GANGSA | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1 | MMU | 4 | 5 | 3 | 12 |
2 | UCAM | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | INTI | 1 | 2 | 4 | 7 |
4 | UNIKL-MITEC | 1 | 2 | 3 | 5 |
5 | KPJ UC | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | KUIM | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | NILAI U | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | ALPHA | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | ICYM | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | COSMOPOINT | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | TAR UC | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | PUTRA | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | LINTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MANIPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | NMIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | SAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
Individu Lelaki
Individu Wanita :
Berpasukan :
Berpasukan
Individu Lelaki
Individu Wanita :
Berpasukan Lelaki :
Berpasukan Wanita :
Lelaki Berpasukan :
Wanita Berpasukan :
Berpasukan :
Berpasukan :